| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
|---|---|---|
| S | Telkomsel Nasional 5.000 | 5.325 |
| S | Telkomsel Nasional 10.000 | 10.275 |
| S | Telkomsel Nasional 20.000 | 20.250 |
| S | Telkomsel Nasional 25.000 | 25.525 |
| S | Telkomsel Nasional 50.000 | 49.400 |
| S | Telkomsel Nasional 100.000 | 97.400 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
|---|---|---|
| I | Indosat Nasional 2.000 | 2.450 |
| I | Indosat Nasional 5.000 | 5.300 |
| I | Indosat Nasional 10.000 | 10.275 |
| I | Indosat Nasional 25.000 | 24.950 |
| I | Indosat Nasional 50.000 | 49.350 |
| I | Indosat Nasional 100.000 | 98.300 |
| IS | Indosat Nasional 5.000 SMS | 5.275 |
| IS | Indosat Nasional 10.000 SMS | 10.275 |
| IS | Indosat Nasional 25.000 SMS | 24.925 |
| IG | Indosat Nasional 5.000 GPRS | 5.275 |
| IG | Indosat Nasional 10.000 GPRS | 10.275 |
| IG | Indosat Nasional 25.000 GPRS | 24.925 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
|---|---|---|
| X | XL Nasional 1.000 | 1.500 |
| X | XL Nasional 5.000 | 5.350 |
| X | XL Nasional 10.000 | 10.275 |
| X | XL Nasional 25.000 | 25.050 |
| X | XL Nasional 50.000 | 49.750 |
| X | XL Nasional 100.000 | 99.550 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
|---|---|---|
| F | Flexi Nasional 5.000 | 5.050 |
| F | Flexi Nasional 10.000 | 9.850 |
| F | Flexi Nasional 20.000 | 19.950 |
| F | Flexi Nasional 25.000 | KOSONG |
| F | Flexi Nasional 50.000 | 48.400 |
| F | Flexi Nasional 100.000 | 96.650 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
|---|---|---|
| F | Axis Nasional 1.000 | 10.090 |
| F | Axis Nasional 2.000 | 2.080 |
| F | Axis Nasional 3.000 | 3.070 |
| F | Axis Nasional 4.000 | 4.060 |
| F | Axis Nasional 5.000 | 5.050 |
| F | Axis Nasional 10.000 | 10.000 |
| F | Axis Nasional 20.000 | 19.900 |
| F | Axis Nasional 25.000 | 24.850 |
| F | Axis Nasional 50.000 | 49.600 |
| F | Axis Nasional 100.000 | 99.150 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
|---|---|---|
| T | Three Nasional 1.000 | 1.075 |
| T | Three Nasional 2.000 | 2.045 |
| T | Three Nasional 3.000 | 3.020 |
| T | Three Nasional 4.000 | 4.000 |
| T | Three Nasional 5.000 | 4.965 |
| T | Three Nasional 10.000 | 9.825 |
| T | Three Nasional 20.000 | 19.550 |
| T | Three Nasional 30.000 | 29.300 |
| T | Three Nasional 50.000 | 48.750 |
| T | Three Nasional 100.000 | 97.350 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
|---|---|---|
| SM | Smart Nasional 5.000 | 5.150 |
| SM | Smart Nasional 10.000 | 10.150 |
| SM | Smart Nasional 20.000 | 20.150 |
| SM | Smart Nasional 25.000 | 25.150 |
| SM | Smart Nasional 50.000 | 50.150 |
| SM | Smart Nasional 100.000 | 100.150 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
|---|---|---|
| FR | Fren Nasional 5.000 | 5.125 |
| FR | Fren Nasional 10.000 | 10.125 |
| FR | Fren Nasional 20.000 | 20.125 |
| FR | Fren Nasional 25.000 | 25.125 |
| FR | Fren Nasional 50.000 | 50.125 |
| FR | Fren Nasional 100.000 | 100.125 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
|---|---|---|
| E | Esia Nasional 1.000 | 1.100 |
| E | Esia Nasional 5.000 | 5.050 |
| E | Esia Nasional 10.000 | 9.850 |
| E | Esia Nasional 25.000 | 24.350 |
| E | Esia Nasional 50.000 | 48.600 |
| E | Esia Nasional 100.000 | 97.150 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
|---|---|---|
| CR | Ceria Nasional 5.000 | 5.250 |
| CR | Ceria Nasional 10.000 | 10.100 |
| CR | Ceria Nasional 20.000 | 19.600 |
| CR | Ceria Nasional 50.000 | 48.500 |
| CR | Ceria Nasional 100.000 | 96.900 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
|---|---|---|
| Starone Nasional 5.000 | ||
| Starone Nasional 10.000 | ||
| Starone Nasional 25.000 | ||
| Starone Nasional 50.000 | ||
| Starone Nasional 100.000 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
|---|---|---|
| PLN | Token PLN 20.000 | 18.525 |
| PLN | Token PLN 25.000 | 23.350 |
| PLN | Token PLN 30.000 | 28.350 |
| PLN | Token PLN 50.000 | 48.350 |
| PLN | Token PLN 75.000 | 73.350 |
| PLN | Token PLN 100.000 | 98.350 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar